TC7320RS-TD200 저농도 탁도계,Low Range Turbidity
TC7320RS-TD200, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Low Range Turbidity
TC7320RS-TD200, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Low Range Turbidity




· 센서 셋트 (White LED)
· 검출기, 플로우 챔버 및 버블 트랩 포함
· 전원 코드
· 신호 케이블
· 교정 모듈 2SET (1NTU, 20NTU)
· 사용설명서 (국문,영문)
| 모델 
 | 
 TC-7320-RS 
 | 
| 
 측정원리 
 | 
 TD-200: 텅스텐 램프 
 TD-201: White LED 
 | 
| 
 측정범위 
 | 
 0.0000 ~ 200.00 NTU 
 | 
| 
 분해능 
 | 
 0.0001NTU,
  0.001NTU, 0.01NTU 
 (측정 범위 또는 분해능 설정에 따라 다름) 
 | 
| 
 정밀도 
 | 
 ±2% or ±0.02NTU (0 ~ 40NTU) 
 ±5%
  (40 ~ 200NTU) 
 | 
| 
 측정
  단위 
 | 
 NTU,
  FTU, FNU 
 | 
| 
 유량
  범위 
 | 
 250~ 750 ml/minute 
 | 
| 
 디스플레이 
 | 
 Large
  LCM with sensor for backlight and contrast 
 | 
| 
 Text mode:
  Numerical display 
 | |
| 
 Chart
  mode: 3 min real-time dynamic graph 
 | |
| 
 Trace mode:
  Programmable 3 min to 4 week trend graph 
 | |
| 
 아날로그출력 
 | 
 Two isolated DC 0/4~20 mA corresponding to 
 Turbidity of each sensor, max. load 500Ω 
 | 
| 
 릴레이
  접점 
 | 
 Four individual relays corresponding Turbidity value, 
 Hi/Lo selectable,
  limited programmable, 
 240 VAC, 0.5A max. (recommended)
  Dual channel mode: 1st & 2nd relays for channel 1; 
 3rd & 4th relays for 
  channel 2. 
 The 2nd and 4th relays can be designated for wash timer relay 
  contact: On: 0~99min., 59sec, Off: 0~999hr 59mins. 
 | 
| 
 전원 
 | 
 100V~240VAC±10%,50/60Hz 
 | 
| 
 전력
  소비 
 | 
 TC-7320-RS: 6W Max. 
 TD-200: 16W Max. 
 TD-201: 6W Max 
 | 
| 
 설치 
 | 
 Transmitter: Wall or Pipe or Panel mounting 
 Sensor: Wall mounting 
 | 
| 
 주변
  온도 
 | 
 0 ~ 50˚C 
 | 
| 
 보관
  온도 
 | 
 -20 ~ 70˚C 
 | 
| 
 크기 
 | 
 Transmitter: 144 mm x 144 mm x
  115 mm (H x W x D) 
 Sensor:
  296.1mm x 306mm x 184.1mm (H x W x D) 
 | 
| 
 Cut off 치수 
 | 
 For transmitter: 138 mm x 138 mm (H x W) 
 | 
| 
 무게 
 | 
 TC-7320-RS: 0.8 kg 
 TD-200: 1.5 kg 
 TD-201: 1.25 kg 
 | 
| 
 방수등급 
 | 
 Transmitter: IP 65 (NEMA 4X) 
 | 
| 
 최대
  케이블 길이 
 | 
 Up to 1500m 
 | 



TC7320RS-TD200, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Low Range Turbidity
 본 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
    본 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
						| 품명 | 저농도 탁도계 | 
|---|---|
| 모델명 | TC7320RS-TD200 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Suntex | 
| 제조자 | Taiwan | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7866 | 
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. | 
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 | 
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. | 
| 상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 | 
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 | 
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 | 
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 | 
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 | 
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 | 
| 계좌이체 | 실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) | 계좌입금 | 
| 휴대폰 결제 | 당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) | 당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 | 
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 | 
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 | 
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 | 
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 | 
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) | 
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 | 
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 | 
| 내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | 
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 | 
