WAK-Cl(D) 교리츠 염화물, Low Range Chloride Packtest
WAK-Cl(D), 염화물facktest, 염화물팩테스트, 염화물먹는물검사키트, 염화물검사키트, 염화물간이검사키트, 염화물측정키트, 염화물수질검사키트, WAK-Cl(D)검사키트, WAK-Cl(D)측정키트, WAK-Cl(D)분석키트, WAK-Cl(D)간이검사키트
WAK-Cl(D), 염화물facktest, 염화물팩테스트, 염화물먹는물검사키트, 염화물검사키트, 염화물간이검사키트, 염화물측정키트, 염화물수질검사키트, WAK-Cl(D)검사키트, WAK-Cl(D)측정키트, WAK-Cl(D)분석키트, WAK-Cl(D)간이검사키트

 
 

· 측 정 항 목 & 색대조표 확인
| 측정 항목 | 색 대 조 표 보러가기 ( 아래 항목 클릭 ) | 모 델 명 | 측 정 범 위 | 측정 
 | 
 해수 측정 | 
| 아연 | WAK-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | |
| WAK-Zn(D) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 6 분 | ○ | ||
| 아황산 | WAK-SO3(C) | 50,100, 200, 500, 1000, 2000 mg / L | 10 초 | ○ | |
| 
 알칼리도 | WAK-MAL | 0,20,30,40,50,60,80,100 mg / L | 20 초 | ○ | |
| WAK-PAL | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mg / L | 20 초 | ○ | ||
| 알루미늄 | WAK-Al | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg / L | 1 분 | × | |
| 염화물 | WAK-Cl(300) | 200 이하, 250 부근, 300 mg / L | 10 초 | ※ 2 | |
| WAK-Cl(200) | 100 이하, 150 부근, 200 이상 mg / L | 10 초 | ※ 2 | ||
| WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, 50 mg / L | 1 분 | ※ 2 | ||
| 염소 | WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50,100,150,200,300,600,1000 mg / L | 10 초 | ○ | |
| WAK-ClO·DP | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg / L | 10 초 | ○ | ||
| WAK-T·ClO | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg / L | 2 분 | ○ | ||
| WAK-ClO2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg / L | 10 초 | ○ | ||
| WAK-NaClO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 mg / L | 10 초 | ○ | ||
| WAK-NaClO2(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | ||
| 오존 | WAK-O3 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | |
| 계면 활성제 | WAK-CS | 0, 5, 10, 20, 50 mg / L | 5 분 | ○ | |
| 과산화수소 | WAK-H2O2(C) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg / L | 20 초 | ○ | |
| WAK-H2O2 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | ||
| 과망간산 칼륨소비량 | WAK-PMD-2 | 0,3,6,10,12,15 mg / L | 7 분 | ※ 3 | |
| 금 | WAK-Au | 0, 2, 5, 10, 20 mg / L | 30 초 | ○ | |
| 은 | WAK-Ag | 0, 0.5, 1, 2, 5 이상 mg / L | 3 분 | × | |
| 총중금속 | WAK-Me | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 이상 mg / L | 1 분 | ○ | |
| 포도당 | WAK-GLU | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / 100mL  | 10 분 | ※ 4 | |
| 크롬 | WAK-Cr·T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 5.5 분 | × | |
| WAK-Cr6 + | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 2 분 | ○ | ||
| 코발트 | WAK-Cblt | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 3 분 | × | |
| 시안 | WAK-CN-2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 8 분 | × | |
| 화확적 산소요구량 | WAK-COD (H)-2 | 0, 30, 60, 120, 200, 250 mg / L | 5 분 | ※ 5 | |
| WAK-COD-2 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg / L | 5 분 | ※ 6 | ||
| WAK-COD(D)-2 | 0, 2, 4, 6, 8 mg / L | 5 분 | ※ 7 | ||
| 실리카 | WAK-SiO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg / L | 6.5 분 | ○ | |
| WAK-SiO2(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 6.5 분 | ○ | ||
| 총경도 | WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg / L | 30 초 | × | |
| 타닌 | ZAK-RC ※ 1 | 1, 2, 5, 10, 20 mg / 100mL | 1 분 | - | |
| 질소 | WAK-NO2(C) | 16,33,66,160,330,660 mg / L | 5 분 | ※ 8 | |
| 5,10,20,50,100,200 mg / L | |||||
| WAK-NO2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg / L | 2 분 | ○ | ||
| 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg / L | |||||
| WAK-NH4(C)-4 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 10 분 | ○ | ||
| 0,0.5,1,2,5,10,20 mg / L | |||||
| WAK-NH4-4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg / L | 5 분 | ○ | ||
| 0.2,0.5,1,2,5,10 mg / L | |||||
| WAK-NO3(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg / L | 5 분 | ○ | ||
| 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg / L | |||||
| WAK-NO3 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg / L | 3 분 | × | ||
| 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | |||||
| WAK-TN-i-3 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg / L | 20 분 | ○ | ||
| 철 | WAK-Fe | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | |
| WAK-Fe(D) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg / L | 2 분 | × | ||
| WAK-Fe2+ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 30 초 | ○ | ||
| WAK-Fe2+(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg / L | 30 초 | × | ||
| WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg / L | 30 초 | × | ||
| 구리 | WAK-Cu | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 mg / L | 1 분 | ○ | |
| WAK-CuM | 0.5, 1, 3, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | ||
| 니켈 | WAK-Ni | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | |
| WAK-Ni(D) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | ||
| 팔라듐 | WAK-Pd | 1,2,5,10,20,30,50 mg / L | 1 분 | ○ | |
| pH | WAK-pH | pH 5.0 ~ 9.5 0.5 간격 10 단계 | 20 초 | × | |
| WAK-TBL | pH 1.6 ~ 3.4 0.2 간격 10 단계 | 20 초 | × | ||
| WAK-BCG | pH 3.6 ~ 6.2 0.2 간격 14 단계 | 20 초 | × | ||
| WAK-BTB | pH 5.8 ~ 8.0 이상 0.2 간격 12 단계 | 20 초 | × | ||
| WAK-PR | pH 6.2 이하 ~ 8.8 이상 12 단계 | 20 초 | × | ||
| WAK-TBH | pH 8.2 ~ 9.6 0.2 간격 7 단계 | 20 초 | × | ||
| ZAK-ANC ※ 1 | pH 2 ~ 13 1 간격 12 단계 | 1 분 | × | ||
| 비타민 C | WAK-VC-2 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4 mg / 100mL | 3 분 | ○ | |
| 1, 2, 5, 10, 20, 40 mg / L | |||||
| 히드라진 | WAK-HYD | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 10 분 | ○ | |
| 페놀 | WAK-PNL | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 8 분 | ○ | |
| 불소 | WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8 mg / L | 10 분 | × | |
| 붕소 | WAK-B(C) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg / L | 10 분 | ○ | |
| WAK-B | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 30 분 | ○ | ||
| 폴리 페놀 | ZAK-PP ※ 1 | 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg / 100mL | 3 분 | ○ | |
| 포름 알데히드 | WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg / L | 4 분 | ○ | |
| 마그네슘 | WAK-Mg-2 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 1 분 | × | |
| 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg / L | |||||
| 망간 | WAK-Mn | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 30 초 | ○ | |
| 몰리브덴 | WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg / L | 1 분 | ○ | |
| 황화물 | WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 3 분 | ○ | |
| 황산 | WAK-SO4(C) | 50, 100, 200, 500,1000, 2000 mg / L | 10 초 | ※ 9 | |
| 인 | WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg / L | 1 분 | ○ | |
| 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg / L | |||||
| WAK-PO4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg / L | 1 분 | ○ | ||
| 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg / L | |||||
| WAK-PO4(D) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 5 분 | × | ||
| 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg / L | 
WAK-Cl(D), 염화물facktest, 염화물팩테스트, 염화물먹는물검사키트, 염화물검사키트, 염화물간이검사키트, 염화물측정키트, 염화물수질검사키트, WAK-Cl(D)검사키트, WAK-Cl(D)측정키트, WAK-Cl(D)분석키트, WAK-Cl(D)간이검사키트
 본 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
    본 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
						| 품명 | 염화물(저농도) | 
|---|---|
| 모델명 | WAK-Cl(D) | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Japan | 
| 제조자 | KYORITSU | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7866 | 
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. | 
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 | 
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. | 
| 상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 | 
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 | 
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 | 
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 | 
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 | 
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 | 
| 계좌이체 | 실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) | 계좌입금 | 
| 휴대폰 결제 | 당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) | 당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 | 
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 | 
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 | 
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 | 
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 | 
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) | 
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 | 
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 | 
| 내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | 
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 | 
